- przelicznik foremek
- szklanki na gramy
- mililitry na gramy
- łyżka/łyżeczka na gramy
- US/IMPERIAL weight to grams
- US/IMPERIAL volume to metric
- lenght to metric
- Fahrenheit to Celsius
objętości na gramy<>
| 250 ml | 1 szklanka | 1/2 szklanki | 1/3 szkalnki | 1/4 szkalnki | 100 ml. | 50 ml. |
| Cukier biały | 220 | 110 | 73 | 55 | 88 | 44 |
| Cukier brązowy | 203 | 102 | 67 | 52 | 81 | 42 |
| Cukier puder | 170 | 85 | 56 | 43 | 68 | 34 |
| Golden syrup | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Jogurt grecki | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Jogurt naturalny | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kakao | 130 | 65 | 43 | 33 | 52 | 26 |
| Kasza manna | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kefir | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Majonez | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mak | 150 | 75 | 50 | 38 | ... | ... |
| Margaryna | ... | ... | ... | ... | 60 | 30 |
| Masło roślinne | 238 | 169 | 78 | 85 | 95 | 48 |
| Maślanka | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mąka kukurydziana | 120 | 60 | 40 | 30 | 48 | 24 |
| Mąka pszenna | 170 | 85 | 56 | 43 | 68 | 34 |
| Mąka pszenna pełnoziarnista | 155 | 78 | 51 | 39 | 62 | 31 |
| Mąka ziemniaczana | 190 | 95 | 63 | 48 | 76 | 38 |
| Miód | 360 | 180 | 119 | 90 | 144 | 72 |
| Mleko | 250 | 125 | 83 | 63 | 100 | 50 |
| Mleko skondensowane niesłodzone | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mleko skondensowane słodzone | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Olej | 230 | 115 | 76 | 58 | 92 | 46 |
| Płatki owsiane | 163 | 62 | 54 | 31 | 65 | 36 |
| Ryż sypki | 180 | 90 | 60 | 45 | 72 | 36 |
| Syrop klonowy | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Śmietana kremówka | 260 | 130 | 86 | 65 | 104 | 52 |
| Śmietana kwaśna | 230 | 115 | 76 | 58 | 92 | 46 |
| Wiórki kokosowe | 110 | 55 | 36 | 28 | 44 | 22 |
| Woda | 250 | 125 | 83 | 63 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
łyżka/łyżki na gramy
| 1 łyżka | 1 łyżeczka |
| Drożdże suche | 12 | 4 |
| Cukier biały | 13 | 4 |
| Cukier brązowy | 12 | 4 |
| Cukier puder | 10 | 3 |
| Cukier wanilinowy | 8 | 3 |
| Golden syrup | ... | ... |
| Jogurt naturalny | ... | ... |
| Jogurt grecki | ... | ... |
| Kakao | 8 | 3 |
| Kasza manna | ... | ... |
| Kefir | ... | ... |
| Majonez | ... | ... |
| Mak | 9 | 3 |
| Margaryna | ... | ... |
| Masło roślinne | 14 | 5 |
| Mąka kukurydziana | 7 | 2 |
| Mąka pszenna | 10 | 3 |
| Mąka pszenna pełnoziarnista | 9 | 3 |
| Mąka ziemniaczana | 11 | 4 |
| Miód | 22 | 7 |
| Mleko | 15 | 5 |
| Olej | 14 | 5 |
| Płatki owsiane | 10 | 3 |
| Proszek do pieczenia | 12 | 4 |
| Ryż sypki | 11 | 4 |
| Soda oczyszczona | 15 | 5 |
| Sok z cytryny | ... | ... |
| Syrop klonowy | ... | ... |
| Śmietana kremówka | 16 | 5 |
| Śmietana kwaśna | 14 | 5 |
| Wiórki kokosowe | 7 | 2 |
| Żelatyna | 8 | 3 |
| ... | ... | ... |
łyżka/łyżeczka na gramy<>
US/IMPERIAL weight to grams
US/IMPERIAL volume to metric
lenght to metric
Fahrenheit to Celsius
0 komentarze :