Jak dobierać owoce pod przetwory?
przydatność przetwórcza owoców
| nazwy owoców | soki | owoce w sosie własnym | przeciery pasteryzowane | galaretki surowe | dżemy | marmolady | powidła | konfitury | kompoty | słodkie marynaty | kwaszonki | galaretki gotowe |
| truskawki | X | X | X | X | X | |||||||
| porzeczki czarne i czerwone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| agrest | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| poziomki | X | X | X | |||||||||
| maliny | X | X | X | X | ||||||||
| jagody czernice | X | X | X | X | X | |||||||
| jagody brusznice | X | X | X | |||||||||
| jeżyny | X | |||||||||||
| czereśnie | X | X | ||||||||||
| wiśnie | X | X | X | X | X | X | ||||||
| śliwki renglody | X | X | ||||||||||
| morele | X | X | X | X | ||||||||
| brzoskwinie | X | X | X | |||||||||
| śliwki węgierki | X | X | X | X | X | X | ||||||
| jabłka | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| gruszki | X | X | X | |||||||||
| owoce dzikiej róży | X | X |
zawartość związków pektynowych w owocach
| duża | średnia | minimalna |
| czarna porzeczka | wiśnie | gruszki |
| czerwona porzeczka | jeżyny | poziomki |
| jabłka skórki i gniazda nasienne | maliny | czereśnie |
| kwaśne jabłka | truskawki | |
| pigwa | morele | |
| żurawina | ||
| borówka czerwona | ||
| jagoda |
0 komentarze :